FVB – sistem de incuiere
Ventilatie fum si caldura
FVB – Specificatii
| Voltage | 24V DC / 0,6 A |
| Intrerupator Cut-off | FVB3 – internal load dependend cut-off switch (S3) and sequence control pentru SHEV hardware sets (solo) with drives PL6 S1 / PL10 S1 (IA = 0,8 A) FVB4 – internal load dependend cut-off switch (S3) and sequence control pentru drive version S3 and S12 |
| Forta inpingere/tragre | 600 N |
| Lungimea cursei | ~ 16 / 22 mm |
| Timp operare | ~ 5 sec |
| Carcasa (W x D x L) | 35 x 35 x 420 mm |
| Mecanism actionare | Placa din inox dedicata sistemului de feronerie |
| Protectie | IP 32 |
| Spatiu ocupat pe rama | min. 35 mm |
| Certificare | NSHEV compliant with EN 12101-2 |
FVB – Particularitati
- Actionare sincrona cu alte motoare de actionare
- Carcasa din aluminiu anodizat, finisaje RAL
- Permite montajul direct
- Robust, rezistent la coroziune
- Sistem inegrat de actionare a deschiderii cat si inchidere cu blocare actionare spanioleta
- Permite montajul cu suruburi ascunse.



