OFV – sistem inlocuire maner actionare ferestre
Ventilatie fum si caldura
OFV – Caracteristici tehnice
Voltaj | 24V DC / 0,8 A |
Intrerupator Cut-off | internal load dpendent cut-off switch and sequence control pentru drives PL6 S1 / PL10 S1 as well as pentru drives type S2 / S3 / S12 (Drive current runs over OFV – undercurrent detection) |
Forta | 10 Nm |
Forta initiala | 90° / 180° mm (rotating angle right or left) |
Timp actionare | 4,5 – 9,0 sec |
Carcasa (W x H x D) | 40 x 165 x 83,5 mm |
Mecanism actionare | Ax rectangular |
Rating | IP 32 |
Spatiu necesar pe rama | 40 mm |
Certificare | NSHEV compliant with EN 12101-2 |
OFV – Particularitati
- Control secvential al mai multor actionari
- Carcasa impermeabila din plastic
- Permite montajul la suprafata
- Montaj facil datorita gaurilor prevazute
- Rotatie selectabila prin intermediul modulului DIP
- Unghi de rotatie selectabil intre 90° or 180°
- Recalibrare automata a unghiului de deschidere.